Materiały dodatkowe
Przykład planu treningowego
Trening mięśni Core, powinien mieć charakter progresywny co oznacza, że stopniowo zostaje zwiększane obciążenie treningowe. Zwiększenie liczby powtórzeń lub odpowiednia zmiana tempa pracy (np utrzymaniem skurczu izometrycznego w podanych niżej ćwiczeniach), zmiana czasu przerw między seriami czy objętości treningowej w skali tygodnia nie możgą spowodować utraty jakości wzorców ruchowych. W tabelce poniżej przedstawiony został podstawowy 4 tygodniowy cykl treningu Core Stability zbudowany na zasadzie odwrotnej rampy. Każdy trening w tygodniu powtarzamy 3 razy zostawiając przynajmniej jeden dzień przerwy między treningami. Plan treningowy może być stosowany u osób z osłabioną stabilnością kręgosłupa lecz wyniki są zależne od wieku pacjenta, jego stopnia wytrenowania, świadomości ciała i rodzaju dysfunkcji.
Tydzień 1
| Ćwiczenie | Liczba powtórzeń | Liczba serii | Przerwa między seriami (s) | Tempo pracy (s) * |
| Bird dog ## | 5-3-2 | 3 | 30 | 4-0-4-5 |
| Side plank # | 5-3-2 | 3 | 30 | 2-0-2-10 |
| Mcgill Sit up | 5-3-2 | 3 | 30 | 1-0-1-5 |
| Glute bridge Hold | 5-3-2 | 3 | 30 | 4-0-4-10 |
| Pallof press # | 5-3 | 2 | 30 | 4-0-4-5 |
Tydzień 2
| Ćwiczenie | RLiczba powtórzeń | SLiczba serii | Przerwa między seriami (s) | Tempo pracy (s) * |
| Bird dog ## | 6-4-2 | 3 | 30 | 4-0-4-5 |
| Side plank # | 6-4-2 | 3 | 30 | 2-0-2-10 |
| Mcgill Sit up | 6-4-2 | 3 | 30 | 1-0-1-5 |
| Glute bridge Hold | 6-4-2 | 3 | 30 | 4-0-4-10 |
| Pallof press # | 6-4 | 2 | 30 | 4-0-4-5 |
Tydzień 3
| Ćwiczenie | Liczba powtórzeń | Liczba serii | Przerwa między seriami (s) | Tempo pracy (s) * |
| Bird dog ## | 7-5-3 | 3 | 30 | 4-0-4-5 |
| Side plank # | 7-5-3 | 3 | 30 | 2-0-2-10 |
| Mcgill Sit up | 7-5-3 | 3 | 30 | 1-0-1-5 |
| Glute bridge Hold | 7-5-3 | 3 | 30 | 4-0-4-10 |
| Pallof press # | 7-5 | 2 | 30 | 4-0-4-5 |
Tydzień 4
| ExerciseĆwiczenie | Liczba powtórzeń | Liczba serii | Przerwa między seriami (s) | Tempo pracy (s) * |
| Bird dog ## | 7-5-3 | 3 | 30 | 4-0-4-6 |
| Side plank # | 7-5-3 | 3 | 30 | 2-0-2-15 |
| Mcgill Sit up | 7-5-3 | 3 | 30 | 1-0-1-6 |
| Glute bridge Hold | 7-5-3 | 3 | 30 | 4-0-4-15 |
| Pallof press # | 7-5 | 2 | 30 | 4-0-4-5 |
* Kolumna 5
Tempo pracy odnosi się do czasu trwania poszczególnych faz wykonywanego ćwiczenia wyrażonego w sekundach (s), tj
– Pierwsza pozycja odnosi się do czasu trwania fazy ekscentrycznej pracy mięśni;
– Druga pozycja odnosi się do czasu trwania fazy maksymalnego rozciągnięcia mięśnia;
– Trzecia pozycja odnosi się do czasu trwania fazy koncentrycznej pracy mięśni;
– Czwarta pozycja odnosi się do czasu trwania największego napięcia mięśni.
# w ćwiczeniach Pallof Press oraz Side Plank należy powtórzyć serię na każdą stronę.
# w ćwiczeniu Bird dog liczba powtórzeń dotyczy pracy na jedną stronę.


Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!